女王公园 VS 维冈竞技 开赛时间:2014-05-13(周二),02.45am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交手记录(最后6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英冠 | 14-03-26 | 女王公园 | 1-0 | 维冈竞技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英冠 | 13-01-22 | 维冈竞技 | 0-0 | 女王公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 12-09-29 | 女王公园 | 1-1 | 维冈竞技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 05-02-06 | 维冈竞技 | 2-2 | 女王公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 04-10-16 | 女王公园 | 3-1 | 维冈竞技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英超 | 04-02-21 | 维冈竞技 | 2-0 | 女王公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近战况(最近6场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维冈竞技 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女王公园 | 胜 | 和 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计亚洲盘口 | 女王公园主场 让(平手/半球) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心水推介 | 维冈竞技受让(信心指数:85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即时盘口:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事分析: 女王公园 VS 女王公园巡游者最近10场比赛中4胜3平3负,本赛季女王公园巡游者在主场不败几率极高,23场主场比赛取得了15胜6平2负的成绩。而且在主场女王公园巡游者的防守相当出色,23场比赛仅丢掉18球,这对他们在附加赛的征程相当有利。 维冈竞技在最近10场比赛中3胜4平3负,虽然在首回合比赛中主场只能无奈收获平局不过维冈竞技并不是没有晋级机会。本赛季维冈在客场拿到了9胜3平11负的战绩,而且客场防守不错这也给维冈竞技球员不少底气。 两队首回合的比赛打成0比0,本场赛事更多是最后的生死战的意味。主队让球平半也是合理的,从指数上看对于主队有不小的顾忌,客队水位处于低位有减低赔付的用意,本场比赛推荐维冈竞技客场保持不败。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









0 comments:
Post a Comment